Economize até R$ 263,88
R$ 835,12 (-12%) COMPARAR AGORA!
em até 1x no crédito
R$ 1.099,00R$ 949,00em até 10x de R$ 94,90 sem juros
Cartão SaraivaR$ 835,12 (-12%) em até 1x no cartão ou em até 10x de R$ 94,90 sem juros
PESO | 0.146 Kg |
---|---|
CONECTIVIDADE | 4G + Wi-Fi |
TIPO DE MENSAGENS | SMS, MMS e E-mail |
VOLTAGEM DO CARREGADOR | Bivolt |
MEMÓRIA INTERNA | 16 GB |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM | Aparelho, Carregador, Cabo USB, Fone de Ouvido |
FORMATO DE ÁUDIO | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
TAMANHO DA TELA (POL) | 5" |
TIPO DE TELA | Super AMOLED |
REFERÊNCIA / MODELO | SM-J500MZKEZTO |
TELEFONE SAC / ASSISTÊNCIA TÉCNICA | São Paulo 4004 0000 Outros Estados 0800 124 421 |
APLICATIVOS | My Apps Wizard, Destaques, OneDrive, Apps Clube, Chamada Certa, Google Music (3mo) |
FORMATO DE VÍDEO | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV, WEBM |
CONEXÕES | Entrada Micro USB 2.0, Entrada Fone de Ouvido 3.5mm |
PROCESSADOR | Quad-Core |
BATERIA | 2600 mAh |
SISTEMA OPERACIONAL | Android 5.1 |
CÓD. BARRAS | 7892509081610 |
CÂMERA FRONTAL | 5 MP |
CÂMERA TRASEIRA | 13 MP |
MEMÓRIA INTERNA EXPANSÍVEL ATÉ | 128 GB |
NFC | Não |
BLUETOOTH | Bluetooth v4.1 |
VISUALIZADOR DE ARQUIVOS | Não |
RÁDIO AM/FM | Sim |
CARTÃO INCLUSO | Não |
SLOT PARA CARTÃO | Sim |
PADRÃO DE CHIP | Micro-SIM |
SENSORES | Acelerômetro |
MARCA | Samsung |
REFERÊNCIA | SM-J500MZKEZTO |
ALTURA | 14.21 cm |
LARGURA | 7.18 cm |
PROFUNDIDADE | 0.79 cm |
GARANTIA | 12 meses |
TIPO DE APARELHO | Desbloqueado |
SINAL DE TV | Não |
0 comentários:
Postar um comentário